Džiovinimo krosnys Bio krosnys
Bio krosnys
Priekinė kamera tinka visiems degiklio modeliams, įskaitant ir kitų gamintojų!
Priekinė degimo kamera yra kaip priedas skysto kuro degiliui. Įeinantis oras praleidžiamas per priekinę kamerą ir išeinamosios dujos nukreipiamos į skysto kuro degilio karščio kamerą.
Degiklio | 300 | 400 | 500 |
Oro tūris [m3 / h] | 18 600 | 24 300 | 30 600 |
kg / h (granulinis) | 60 | 80 | 100 |
Maks. šiluminė galia [kW] | 254 | 412 | 494 |
Dujų ventiliatoriaus galia [kW] | 1.1 | 1.1 | 1.1 / 2.2 |
Ilgis be degiklio [cm] | 180 | 180 | 180 |
Plotis [cm] | 160 | 160 | 160 |
Aukštis [cm] | 160 / 200 | 160 / 200 | 160 / 200 |
EcoHeater yra vienintelė bio-krosnis rinkoje, paremta žemo slėgio technologija!
EcoHeater naudojamas kietasis kuras ir ji veikia pagal žemo slėgio technologiją. Šilumokaitis yra kompaktiškas, todėl jo pastatymui nereikia daug erdvės.
Degiklio | 300 | 400 | 500 |
Oro tūris [m3 / h] | 18 600 | 24 300 | 30 600 |
kg / h (granulinis) | 60 | 80 | 100 |
Maks. šiluminė galia [kW] | 400 | 500 | 600 |
Dujų ventiliatoriaus galia [kW] | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Ilgis be degiklio [cm] | 309 | 309 | 309 |
Plotis [cm] | 185 | 185 | 185 |
Aukštis [cm] | 200 | 200 | 200 |
Bukletas
Matmenys
Matmuo: Priekinė kamera (A20-0030-201710)
Matmuo: EcoHeater (A20-0030-201710)